Zdravotní determinanty a nerovnosti v oblasti zdraví v České republice a Norsku: ponaučení, výzvy a perspektivy spolupráce
 
   Vydáno
Aktualizováno 14. 9. 2017
- Aktualizace nadpisu a popisu projektu
| Kraj | Celostátní působnost | 
|---|---|
| Název programu | CZ07 - Spolupráce škol a stipendia | 
| Název projektu | Zdravotní determinanty a nerovnosti v oblasti zdraví v České republice a Norsku: ponaučení, výzvy a perspektivy spolupráce | 
| Číslo projektu | NF-CZ07-MOP-1-042-2014 | 
| Příjemce | Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 
 
 | 
| Partner | Bergen University College | 
| Popis projektu | Hlavním cílem projektu bylo zvýšit obousměrnou mobilitu akademických a pedagogických pracovníků mezi Ústavem veřejného zdravotnictví a medicínského práva, 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a Bergen University College. Výstupy projektu zahrnovaly aktivity v oblasti mobility (dva semináře a dva workshopy v Bergenu a Praze), přípravu společného rukopisu pro předložení recenzovanému časopisu, jakož i přípravu populárních publikací v celostátních médiích. Během těchto aktivit měli účastníci obou stran možnost zvýšit své dovednosti a schopnosti, sdílet osvědčené postupy s kolegy a různými zainteresovanými stranami, a získat inspiraci pro budoucí spolupráci. Tento projekt by se měl stát zázemím pro rozvoj dlouhodobé spolupráce v oblasti zdravotnického vzdělávání a výzkumu, s širokou perspektivou pro další spolupráci mezi Českou republikou a Norskem. | 
| Schválený grant | 906 950 CZK | 
| Doba realizace projektu | Datum zahájení: 1.8. 2014, Datum ukončení: 30.9.2015 | 
 
                