Příměstský park jako nástroj pro snižování dopadů klimatické změny
Vydáno
Kraj | Hlavní město Praha |
---|---|
Název programu | Životní prostředí |
Název projektu | Příměstský park jako nástroj pro snižování dopadů klimatické změny |
Internetové stránky projektu | https://iprpraha.cz/stranka/4119/primestsky-park-nastroj-pro-snizovani-dopadu-klimaticke-zmeny |
Číslo projektu | 3204200017 |
Realizátor projektu | Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy |
Partner projektu z donorského státu | Arkitektur- og designhogskolen i Oslo (AHO) The EUROPARC Federation |
Status | v realizaci |
Celkové způsobilé výdaje projektu | 11 930 582,00 Kč |
Schválený grant | 10 737 523,80 Kč |
Cílem projektu je podporou konkrétního opatření – koncepční přípravy plánovaného Příměstského parku Soutok – dosáhnout závazku hl. města Prahy ke snížení emisí CO2 nejméně o 40 % do roku 2030 a zvýšení odolnosti vůči dopadům změny klimatu. Udržitelný a citlivý rozvoj příměstské krajiny formou parků je jedním ze strategických opatření hl. města, jak zajistit koordinovanou a synergickou správu území a je jedním z prvků multifunkčního systému zelené infrastruktury města.